| 1 cuota de $909.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $909.000,00 |
| 2 cuotas de $543.082,05 | Total $1.086.164,10 | |
| 3 cuotas de $377.083,50 | Total $1.131.250,50 | |
| 6 cuotas de $214.993,65 | Total $1.289.961,90 | |
| 9 cuotas de $159.883,00 | Total $1.438.947,00 | |
| 12 cuotas de $134.532,00 | Total $1.614.384,00 |
| 1 cuota de $909.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $909.000,00 |
| 2 cuotas de $550.217,70 | Total $1.100.435,40 | |
| 3 cuotas de $376.780,50 | Total $1.130.341,50 | |
| 6 cuotas de $202.191,90 | Total $1.213.151,40 | |
| 9 cuotas de $147.045,90 | Total $1.323.413,10 | |
| 12 cuotas de $117.707,92 | Total $1.412.495,10 | |
| 24 cuotas de $82.984,12 | Total $1.991.619,00 |
| 3 cuotas de $387.143,10 | Total $1.161.429,30 | |
| 6 cuotas de $216.342,00 | Total $1.298.052,00 |
| 3 cuotas de $391.354,80 | Total $1.174.064,40 | |
| 6 cuotas de $214.842,15 | Total $1.289.052,90 | |
| 9 cuotas de $160.761,70 | Total $1.446.855,30 | |
| 12 cuotas de $131.661,07 | Total $1.579.932,90 |
| 18 cuotas de $93.859,30 | Total $1.689.467,40 |
Pantalla
Resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo
Chip
Cámara
Grabación de video
Cámara TrueDepth
Face ID
Ubicación
Llamadas de video
Llamadas de audio
Reproducción de audio
Reproducción de video
Siri
Energía y batería
Tarjeta SIM
