| 1 cuota de $1.270.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.270.000,00 |
| 2 cuotas de $758.761,50 | Total $1.517.523,00 | |
| 3 cuotas de $526.838,33 | Total $1.580.515,00 | |
| 6 cuotas de $300.376,16 | Total $1.802.257,00 | |
| 9 cuotas de $223.378,88 | Total $2.010.410,00 | |
| 12 cuotas de $187.960,00 | Total $2.255.520,00 |
| 1 cuota de $1.270.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.270.000,00 |
| 2 cuotas de $768.731,00 | Total $1.537.462,00 | |
| 3 cuotas de $526.415,00 | Total $1.579.245,00 | |
| 6 cuotas de $282.490,33 | Total $1.694.942,00 | |
| 9 cuotas de $205.443,66 | Total $1.848.993,00 | |
| 12 cuotas de $164.454,41 | Total $1.973.453,00 | |
| 24 cuotas de $115.940,41 | Total $2.782.570,00 |
| 3 cuotas de $540.893,00 | Total $1.622.679,00 | |
| 6 cuotas de $302.260,00 | Total $1.813.560,00 |
| 3 cuotas de $546.777,33 | Total $1.640.332,00 | |
| 6 cuotas de $300.164,50 | Total $1.800.987,00 | |
| 9 cuotas de $224.606,55 | Total $2.021.459,00 | |
| 12 cuotas de $183.948,91 | Total $2.207.387,00 |
| 18 cuotas de $131.134,55 | Total $2.360.422,00 |
Pantalla
Resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo
Chip
Cámara
Grabación de video
Cámara TrueDepth
Face ID
Ubicación
Llamadas de video
Llamadas de audio
Reproducción de audio
Sensores
Sistema operativo
Tarjeta SIM
