| 1 cuota de $265.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.000,00 |
| 2 cuotas de $158.324,25 | Total $316.648,50 | |
| 3 cuotas de $109.930,83 | Total $329.792,50 | |
| 6 cuotas de $62.676,91 | Total $376.061,50 | |
| 9 cuotas de $46.610,55 | Total $419.495,00 | |
| 12 cuotas de $39.220,00 | Total $470.640,00 |
| 1 cuota de $265.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.000,00 |
| 2 cuotas de $160.404,50 | Total $320.809,00 | |
| 3 cuotas de $109.842,50 | Total $329.527,50 | |
| 6 cuotas de $58.944,83 | Total $353.669,00 | |
| 9 cuotas de $42.868,16 | Total $385.813,50 | |
| 12 cuotas de $34.315,29 | Total $411.783,50 | |
| 24 cuotas de $24.192,29 | Total $580.615,00 |
| 3 cuotas de $112.863,50 | Total $338.590,50 | |
| 6 cuotas de $63.070,00 | Total $378.420,00 |
| 3 cuotas de $114.091,33 | Total $342.274,00 | |
| 6 cuotas de $62.632,75 | Total $375.796,50 | |
| 9 cuotas de $46.866,72 | Total $421.800,50 | |
| 12 cuotas de $38.383,04 | Total $460.596,50 |
| 18 cuotas de $27.362,72 | Total $492.529,00 |
El Xiaomi Redmi 15C con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento es un smartphone de gama de entrada que destaca por su gran batería de 6000 mAh, pantalla IPS LCD de 6.9" con 120Hz, cámara principal de 50MP, y procesador Helio G81 Ultra, ofreciendo buena autonomía y rendimiento diario, con sistema Android 15 y HyperOS 2.0, aunque no es para gaming exigente. Incluye lector de huellas, carga rápida de 33W, puerto USB-C, jack de auriculares y resistencia IP64
