| 1 cuota de $580.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.000,00 |
| 2 cuotas de $346.521,00 | Total $693.042,00 | |
| 3 cuotas de $240.603,33 | Total $721.810,00 | |
| 6 cuotas de $137.179,66 | Total $823.078,00 | |
| 9 cuotas de $102.015,55 | Total $918.140,00 | |
| 12 cuotas de $85.840,00 | Total $1.030.080,00 |
| 1 cuota de $580.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.000,00 |
| 2 cuotas de $351.074,00 | Total $702.148,00 | |
| 3 cuotas de $240.410,00 | Total $721.230,00 | |
| 6 cuotas de $129.011,33 | Total $774.068,00 | |
| 9 cuotas de $93.824,66 | Total $844.422,00 | |
| 12 cuotas de $75.105,16 | Total $901.262,00 | |
| 24 cuotas de $52.949,16 | Total $1.270.780,00 |
| 3 cuotas de $247.022,00 | Total $741.066,00 | |
| 6 cuotas de $138.040,00 | Total $828.240,00 |
| 3 cuotas de $249.709,33 | Total $749.128,00 | |
| 6 cuotas de $137.083,00 | Total $822.498,00 | |
| 9 cuotas de $102.576,22 | Total $923.186,00 | |
| 12 cuotas de $84.008,16 | Total $1.008.098,00 |
| 18 cuotas de $59.888,22 | Total $1.077.988,00 |
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G en su versión de 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento es un smartphone potente con pantalla AMOLED de 120Hz, procesador Dimensity 7300-Ultra, cámara principal de 200MP, batería de 5110mAh con carga de 45W, resistencia IP68 y funciona con Android 14/HyperOS, destacando por su rendimiento, gran capacidad de memoria y cámara avanzada, ideal para usuarios exigentes.
