| 1 cuota de $875.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.000,00 |
| 2 cuotas de $522.768,75 | Total $1.045.537,50 | |
| 3 cuotas de $362.979,16 | Total $1.088.937,50 | |
| 6 cuotas de $206.952,08 | Total $1.241.712,50 | |
| 9 cuotas de $153.902,77 | Total $1.385.125,00 | |
| 12 cuotas de $129.500,00 | Total $1.554.000,00 |
| 1 cuota de $875.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.000,00 |
| 2 cuotas de $529.637,50 | Total $1.059.275,00 | |
| 3 cuotas de $362.687,50 | Total $1.088.062,50 | |
| 6 cuotas de $194.629,16 | Total $1.167.775,00 | |
| 9 cuotas de $141.545,83 | Total $1.273.912,50 | |
| 12 cuotas de $113.305,20 | Total $1.359.662,50 | |
| 24 cuotas de $79.880,20 | Total $1.917.125,00 |
| 3 cuotas de $372.662,50 | Total $1.117.987,50 | |
| 6 cuotas de $208.250,00 | Total $1.249.500,00 |
| 3 cuotas de $376.716,66 | Total $1.130.150,00 | |
| 6 cuotas de $206.806,25 | Total $1.240.837,50 | |
| 9 cuotas de $154.748,61 | Total $1.392.737,50 | |
| 12 cuotas de $126.736,45 | Total $1.520.837,50 |
| 18 cuotas de $90.348,61 | Total $1.626.275,00 |
El Xiaomi 14T 5G en su versión de 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento es un smartphone de gama media-alta con potente procesador Dimensity 8300-Ultra, pantalla AMOLED fluida de 6.67" a 144Hz, sistema de triple cámara Leica con sensores de 50MP, batería de 5000mAh con carga rápida de 67W (cargador no incluido) y ejecuta HyperOS (basado en Android) para un rendimiento rápido y multitarea, ideal para usuarios exigentes, aunque la duración de la batería puede ser un punto a considerar para algunos.
